欢迎您访问福建畜牧兽医网
地 址:福州市鼓楼区五四路73号国贸广场1408室
电 话:0591-87856764
养猪人必收藏的表格,它把每种毒株的疫苗有哪些生产厂家全列出来了,方便我们对每个厂家的疫苗对比!
疫苗种类 | 毒株 | 生产企业 |
猪支原体肺炎活疫苗 | Z株 (胸腔) | 吉林正业 |
168株 (肺内) | 南京天邦 | |
RM48株(喷鼻) | 浙江诺倍威 | |
RM48株(喷鼻) | 齐鲁动保 | |
RM48株(喷鼻) | 山东绿都 | |
RM48株(喷鼻) | 广东大华农 | |
RM48株(喷鼻) | 广东永顺 | |
RM48株(喷鼻) | 哈药集团 | |
RM48株(喷鼻) | 吉林正业 | |
RM48株(喷鼻) | 武汉中博 | |
猪圆环病毒2型灭活疫苗 | SH株 | 江苏南农高科 |
SH株 | 洛阳普莱科 | |
SH株 | 吉林正业 | |
LG株 | 哈尔滨维科生物 | |
LG株 | 上海海利 | |
WH株 | 广东永顺 | |
WH株 | 武汉科前 | |
WH株 | 武汉中博 | |
WH株 | 中牧股份 | |
WH株 | 南京天邦 | |
ZJ/C株 | 齐鲁动保 | |
ZJ/C株 | 浙江诺倍威 | |
ZJ/C株 | 瑞普生物 | |
ZJ/C株 | 四川华派 | |
ZJ/C株 | 浙江荐量 | |
DBN-SX07株 | 福州大北农 | |
DBN-SX07株 | 成都天邦 | |
猪圆环病毒2型基因工程 | CP08株 | 武汉中博 |
VLP | 青岛易邦 | |
猪乙型脑炎活疫苗 | SA14-14-2株 | 武汉科前 |
SA14-14-2株 | 湖南中岸 | |
SA14-14-2株 | 上海海利 | |
SA14-14-2株 | 中牧股份 | |
副猪嗜血杆菌灭活苗 | 武汉科前 | |
中牧股份 | ||
猪胸膜肺炎放线杆菌三价灭活疫苗 | 武汉科前 | |
山东泰丰 | ||
中牧股份 | ||
猪细小病毒病油乳剂灭活疫苗 | 上海海利 | |
上海佳牧 | ||
猪细小病毒病灭活疫苗 | WH-1株 | 武汉科前 |
WH-1株 | 中牧股份 | |
L株 | 哈药集团 | |
CP-99 | 吉林正业 | |
CP-99 | 武汉中博 | |
CP-99 | 山东沃华 | |
齐鲁动保 | ||
山东华宏 | ||
猪丹毒灭活疫苗 | C43-5 | 浙江诺倍威 |
中牧股份 | ||
猪丹毒活疫苗 | GC42 | 成都天邦 |
GC42 | 广东永顺 | |
GC42 | 广西生物制品厂 | |
GC42 | 辽宁益康 | |
GC42 | 青岛宝依特 | |
GC42 | 瑞普 | |
GC42 | 浙江荐量 | |
G4T10 | 吉林正业 | |
哈药集团 | ||
湖南中岸 | ||
齐鲁动保 | ||
乾元浩 | ||
青岛易邦 | ||
武汉中博 | ||
新疆天康 | ||
中牧股份 | ||
黑龙江生物制品一厂 | ||
成都华派 | ||
南京天邦 | ||
山西隆克尔 | ||
猪肺疫灭活苗 | C44-1 | 浙江诺倍威 |
C44-1 | 中牧股份 | |
猪肺疫活疫苗 | 黑龙江生物制品一厂 | |
武汉中博 | ||
成都天邦 | ||
广东永顺 | ||
广西生物制品厂 | ||
浙江荐量 | ||
湖南中岸 | ||
乾元浩 | ||
山西隆克尔 | ||
云南生物制药 | ||
中牧股份 | ||
吉林正业 | ||
成都华派 | ||
福州大北农 | ||
辽宁益康 | ||
齐鲁动保 | ||
679-230株 | 青岛宝依特 | |
679-230株 | 山东泰丰 | |
679-230株 | 哈药集团 | |
679-230株 | 瑞普生物 | |
猪丹毒、肺疫二联活疫苗 | 广西生物制品厂 | |
九江博美莱 | ||
黑龙江生物制品一厂 | ||
武汉中博 | ||
中牧 | ||
猪瘟、肺疫二联活疫苗 | 广西生物制品厂 | |
武汉中博 | ||
云南生物制药有限公司 | ||
猪瘟、猪丹毒二联活疫苗 | 中牧股份 | |
广西生物制品厂 | ||
齐鲁动保 | ||
乾元浩股份公司 | ||
武汉中博 | ||
浙江荐量 | ||
猪瘟、丹毒、肺疫三联活疫苗 | 广西生物制品厂 | |
中牧股份 | ||
成都天邦 | ||
广东永顺 | ||
哈药集团 | ||
黑龙江生物制品一厂 | ||
湖南中岸 | ||
吉林正业 | ||
辽宁益康 | ||
齐鲁动保 | ||
乾元浩股份 | ||
瑞普生物 | ||
山西隆克尔 | ||
上海海利 | ||
武汉中博 | ||
云南生物制药 | ||
浙江荐量 | ||
猪萎缩性鼻炎灭活疫苗 | 波氏杆菌JB5株 | 武汉科前 |
上海海利 | ||
猪伪狂犬灭活疫苗 | 鄂A株 | 武汉科前 |
鄂A株 | 中牧股份 | |
猪伪狂犬活疫苗 | HB-98株 | 武汉科前 |
HB-98株 | 中牧股份 | |
SA215株 | 四川华神 | |
Bartha K61株 | 福州大北农 | |
Bartha K61株 | 浙江诺倍威 | |
Bartha K61株 | 南农高科 | |
Bartha K61株 | 吉林正业 | |
Bartha K61株 | 武汉科前 | |
Bartha K61株 | 上海海利 | |
猪链球菌灭活疫苗 | 武汉科前 | |
上海海利 | ||
猪败血性链球菌病活疫苗 | ST171 | 浙江诺倍威 |
吉林正业 | ||
福州大北农 | ||
广东永顺 | ||
广西生物制品厂 | ||
湖南中岸 | ||
乾元浩生物 | ||
瑞普生物 | ||
武汉中博 | ||
云南生物制药 | ||
齐鲁动保 | ||
哈药集团 | ||
黑龙江生物制品一厂 | ||
成都天邦 | ||
青岛宝依特 | ||
青岛易邦 | ||
上海海利 | ||
浙江荐量 | ||
中牧股份 | ||
猪牛羊口蹄疫O型灭活疫苗 | ONXC/92株 | 中农威特 |
猪口蹄疫灭活疫苗 | O型 | 金宇保灵 |
O型 | 中农威特 | |
O型 | 中牧股份 | |
O型 Ⅱ | 金宇保灵 | |
猪口蹄疫O型灭活苗 | OZK/93株+OS/99株 | 乾元浩 |
OZK/93株+OR/80株 | 金宇保灵 | |
OZK/93株+OR/80株 | 内蒙古必威安泰 | |
OZK/93株+OR/80株 | 中农威特 | |
OZK/93株 | 中牧股份 | |
OZK/93株 | 中农威特 | |
OS/99株 | 乾元浩 | |
OS/99株 | 中牧股份 | |
OS/99株 | 新疆天康 | |
Ⅱ +OZK/93株 | 新疆天康 | |
Ⅰ | 中牧股份 | |
猪口蹄疫O型合成肽疫苗 | 多肽2570+7309 | 新疆天康 |
多肽2570+7309 | 中牧股份 | |
上海申联生物 | ||
猪蓝耳病灭活疫苗 | CH-1a株 | 哈尔滨维科 |
猪蓝耳病活疫苗(经典株) | R98株 | 瑞普生物 |
R98株 | 江苏南农高科 | |
CH-1R株 | 浙江诺倍威 | |
CH-1R株 | 哈尔滨维科 | |
CH-1R株 | 福州大北农 | |
CH-1R株 | 洛阳普莱柯 | |
CH-1R株 | 青岛易邦 | |
CH-1R株 | 上海海利 | |
CH-1R株 | 成都天邦 | |
CH-1R株 | 四川华派 | |
猪蓝耳病活疫苗(高致病) | HuN4-F112株(湖南株) | 吉林正业 |
HuN4-F112株 | 上海海利 | |
HuN4-F112株 | 哈尔滨维科 | |
HuN4-F112株 | 哈药集团 | |
TJM-F92株 (天津株) | 青岛易邦 | |
TJM-F92株 | 吉林特研 | |
TJM-F92株 | 新疆天康 | |
TJM-F92株 | 山西隆克尔 | |
TJM-F92株 | 硕腾生物 | |
JXA1-R株 (江西株) | 中牧股份 | |
JXA1-R株 | 武汉中博 | |
JXA1-R株 | 山西海森 | |
JXA1-R株 | 吉林鲸象 | |
JXA1-R株 | 扬州威克 | |
JXA1-R株 | 齐鲁动保 | |
JXA1-R株 | 广东永顺 | |
JXA1-R株 | 洛阳普莱柯 | |
JXA1-R株 | 广东大华农 | |
猪腹泻二联灭活苗 | 吉林正业 | |
浙江诺倍威 | ||
哈药集团 | ||
洛阳普莱柯 | ||
四川华派 | ||
哈尔滨维科 | ||
成都天邦 | ||
上海海利 | ||
广东大华农 | ||
猪胃腹轮腹泻三联活疫苗 | 吉林正业 | |
哈尔滨维科 | ||
上海海利 | ||
蓝耳、猪瘟二联活疫苗 | 江苏华威特 | |
硕腾动保 | ||
中牧股份 |
(资料来源:科学养猪)