欢迎您访问福建畜牧兽医网
地 址:福州市鼓楼区五四路73号国贸广场1408室
电 话:0591-87856764
猪场一年至少两次采集血样送检,根据血清检测结果再来制定或者调整各场的免疫程序。下面是一个小型猪场采血送检的结果,附实验室初步分析。
检测报告书
送检单位:河北省唐山市**猪场
委托单位:****生物技术开发公司
送检时间:2017年4月6日
动物品种:猪
样品种类:血清
样品份数:65份
检测项目:猪瘟、猪蓝耳病、猪伪狂犬gE、猪圆环病毒2型
检 测 费:9750元
抗体检测结果统计表
动物组群 | 检测项目 | 样品数 | 阳性数 | 可疑数 | 阴性数 | 阳性率 | 抗体平均值 | 离散度 |
仔猪 | CSFV抗体 | 30 | 21 | —— | 9 | 70% | 54.81% | 47.39% |
PRRSV抗体 | 30 | 25 | —— | 5 | 83.33% | 1.27 | 56.64% | |
PRV gE抗体 | 30 | 15 | —— | 15 | 50% | 0.57 | —— | |
PCV2抗体 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100% | 1.46 | 23.47% | |
母猪 | CSFV抗体 | 25 | 25 | —— | 0 | 100% | 72.46% | 20.07% |
PRRSV抗体 | 25 | 25 | —— | 0 | 100% | 2.00 | 50.83% | |
PRV gE抗体 | 25 | 25 | —— | 0 | 100% | 0.06 | —— | |
PCV2抗体 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100% | 1.60 | 9.80% | |
公猪 | CSFV抗体 | 5 | 4 | —— | 1 | 80% | 68.16% | 46.63% |
PRRSV抗体 | 5 | 5 | —— | 0 | 100% | 2.20 | 25.93% | |
PRV gE抗体 | 5 | 5 | —— | 0 | 100% | 0.06 | —— | |
PCV2抗体 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 1.51 | 10% | |
异常母猪 | CSFV抗体 | 5 | 5 | —— | 0 | 100% | 76.27% | 18.27% |
PRRSV抗体 | 5 | 5 | —— | 0 | 100% | 3.57 | 3.20% | |
PRV gE抗体 | 5 | 5 | —— | 0 | 100% | 0.05 | —— | |
PCV2抗体 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 1.70 | 3.62% |
抗体检测情况
动物组群 | 血清编号 | CSFV | PRRSV | ||||
OD值 | 阻断率% | 结果 | OD值 | S/P值 | 结果 | ||
仔猪 | 1 | 1.124 | 16.081 | 阴性 | 1.567 | 2.544 | 阳性 |
2 | 0.782 | 43.376 | 阳性 | 0.806 | 1.256 | 阳性 | |
3 | 0.325 | 79.848 | 阳性 | 0.861 | 1.349 | 阳性 | |
4 | 0.103 | 97.566 | 阳性 | 0.582 | 0.876 | 阳性 | |
5 | 0.149 | 93.895 | 阳性 | 0.563 | 0.844 | 阳性 | |
6 | 0.768 | 44.493 | 阳性 | 1.02 | 1.618 | 阳性 | |
7 | 0.327 | 79.689 | 阳性 | 1.455 | 2.355 | 阳性 | |
8 | 0.59 | 58.699 | 阳性 | 1.162 | 1.859 | 阳性 | |
9 | 0.237 | 86.872 | 阳性 | 1.081 | 1.721 | 阳性 | |
10 | 0.84 | 38.747 | 阴性 | 1.189 | 1.904 | 阳性 | |
11 | 0.098 | 97.965 | 阳性 | 0.204 | 0.236 | 阴性 | |
12 | 0.731 | 47.446 | 阳性 | 0.266 | 0.341 | 阴性 | |
13 | 0.511 | 65.004 | 阳性 | 0.359 | 0.499 | 阳性 | |
14 | 0.525 | 63.887 | 阳性 | 1.039 | 1.650 | 阳性 | |
15 | 0.735 | 47.127 | 阳性 | 0.359 | 0.499 | 阳性 | |
16 | 1.167 | 12.650 | 阴性 | 0.239 | 0.296 | 阴性 | |
17 | 1.017 | 24.621 | 阴性 | 0.216 | 0.257 | 阴性 | |
18 | 1.024 | 24.062 | 阴性 | 0.381 | 0.536 | 阳性 | |
19 | 0.59 | 58.699 | 阳性 | 0.193 | 0.218 | 阴性 | |
20 | 1.133 | 15.363 | 阴性 | 1.013 | 1.606 | 阳性 | |
21 | 0.505 | 65.483 | 阳性 | 1.241 | 1.992 | 阳性 | |
22 | 0.755 | 45.531 | 阳性 | 1.393 | 2.250 | 阳性 | |
23 | 0.605 | 57.502 | 阳性 | 1.101 | 1.755 | 阳性 | |
24 | 0.89 | 34.757 | 阴性 | 1.333 | 2.148 | 阳性 | |
25 | 0.952 | 29.808 | 阴性 | 0.517 | 0.766 | 阳性 | |
26 | 0.753 | 45.690 | 阳性 | 0.405 | 0.577 | 阳性 | |
27 | 0.952 | 29.808 | 阴性 | 0.744 | 1.151 | 阳性 | |
28 | 0.413 | 72.825 | 阳性 | 1.111 | 1.772 | 阳性 | |
29 | 0.507 | 65.323 | 阳性 | 1.12 | 1.787 | 阳性 | |
30 | 0.054 | 101.476 | 阳性 | 0.913 | 1.437 | 阳性 | |
母猪 | 31 | 0.57 | 60.295 | 阳性 | 0.426 | 0.612 | 阳性 |
32 | 0.593 | 58.460 | 阳性 | 0.468 | 0.683 | 阳性 | |
33 | 0.181 | 91.341 | 阳性 | 2.076 | 3.406 | 阳性 | |
34 | 0.537 | 62.929 | 阳性 | 2.083 | 3.418 | 阳性 | |
35 | 0.164 | 92.698 | 阳性 | 1.503 | 2.436 | 阳性 | |
36 | 0.207 | 89.266 | 阳性 | 1.805 | 2.948 | 阳性 | |
37 | 0.528 | 63.647 | 阳性 | 1.751 | 2.856 | 阳性 | |
38 | 0.07 | 100.200 | 阳性 | 1.369 | 2.209 | 阳性 | |
39 | 0.28 | 83.440 | 阳性 | 0.864 | 1.354 | 阳性 | |
40 | 0.406 | 73.384 | 阳性 | 1.451 | 2.348 | 阳性 | |
41 | 0.246 | 86.153 | 阳性 | 0.904 | 1.422 | 阳性 | |
42 | 0.619 | 56.385 | 阳性 | 0.376 | 0.528 | 阳性 | |
43 | 0.392 | 74.501 | 阳性 | 0.389 | 0.550 | 阳性 | |
44 | 0.718 | 48.484 | 阳性 | 0.577 | 0.868 | 阳性 | |
45 | 0.42 | 72.267 | 阳性 | 0.454 | 0.660 | 阳性 | |
46 | 0.473 | 68.037 | 阳性 | 0.795 | 1.237 | 阳性 | |
47 | 0.531 | 63.408 | 阳性 | 1.532 | 2.485 | 阳性 | |
48 | 0.622 | 56.145 | 阳性 | 2.174 | 3.572 | 阳性 | |
49 | 0.114 | 96.688 | 阳性 | 1.296 | 2.086 | 阳性 | |
50 | 0.37 | 76.257 | 阳性 | 0.606 | 0.917 | 阳性 | |
51 | 0.618 | 56.464 | 阳性 | 1.541 | 2.500 | 阳性 | |
52 | 0.349 | 77.933 | 阳性 | 1.825 | 2.981 | 阳性 | |
53 | 0.517 | 64.525 | 阳性 | 1.774 | 2.895 | 阳性 | |
54 | 0.313 | 80.806 | 阳性 | 1.428 | 2.309 | 阳性 | |
55 | 0.6 | 57.901 | 阳性 | 1.625 | 2.643 | 阳性 | |
公猪 | 56 | 0.153 | 93.575 | 阳性 | 1.836 | 3.000 | 阳性 |
57 | 0.404 | 73.543 | 阳性 | 1.466 | 2.373 | 阳性 | |
58 | 0.349 | 77.933 | 阳性 | 1.046 | 1.662 | 阳性 | |
59 | 1.164 | 12.889 | 阴性 | 1.027 | 1.630 | 阳性 | |
60 | 0.287 | 82.881 | 阳性 | 1.429 | 2.311 | 阳性 | |
异常母猪 | 61 | 0.48 | 67.478 | 阳性 | 2.144 | 3.522 | 阳性 |
62 | 0.244 | 86.313 | 阳性 | 2.069 | 3.395 | 阳性 | |
63 | 0.434 | 71.149 | 阳性 | 2.231 | 3.669 | 阳性 | |
64 | 0.135 | 95.012 | 阳性 | 2.226 | 3.660 | 阳性 | |
65 | 0.556 | 61.413 | 阳性 | 2.191 | 3.601 | 阳性 | |
动物组群 | 血清编号 | PRV gE | PCV2 | ||||
OD值 | S/N值 | 结果 | OD值 | S/P值 | 结果 | ||
仔猪 | 1 | 0.51 | 0.340 | 阳性 | 1.96 | 1.527 | 阳性 |
2 | 0.131 | 0.087 | 阳性 | 2.199 | 1.719 | 阳性 | |
3 | 0.179 | 0.119 | 阳性 | 1.8 | 1.399 | 阳性 | |
4 | 0.21 | 0.140 | 阳性 | 1.224 | 0.938 | 阳性 | |
5 | 0.21 | 0.140 | 阳性 | 2.001 | 1.560 | 阳性 | |
6 | 1.38 | 0.921 | 阴性 | 2.019 | 1.575 | 阳性 | |
7 | 1.335 | 0.891 | 阴性 | 2.007 | 1.565 | 阳性 | |
8 | 1.596 | 1.065 | 阴性 | 2.129 | 1.663 | 阳性 | |
9 | 1.683 | 1.123 | 阴性 | 2.036 | 1.588 | 阳性 | |
10 | 1.707 | 1.139 | 阴性 | 2.21 | 1.727 | 阳性 | |
11 | 0.125 | 0.083 | 阳性 | 2.038 | 1.590 | 阳性 | |
12 | 0.103 | 0.069 | 阳性 | 1.913 | 1.490 | 阳性 | |
13 | 0.265 | 0.177 | 阳性 | 2.044 | 1.595 | 阳性 | |
14 | 0.264 | 0.176 | 阳性 | 2.214 | 1.731 | 阳性 | |
15 | 0.266 | 0.178 | 阳性 | 1.913 | 1.490 | 阳性 | |
16 | 0.249 | 0.166 | 阳性 | 1.074 | 0.818 | 阳性 | |
17 | 0.22 | 0.147 | 阳性 | 2.102 | 1.641 | 阳性 | |
18 | 0.199 | 0.133 | 阳性 | 2.112 | 1.649 | 阳性 | |
19 | 1.041 | 0.695 | 阴性 | 2.145 | 1.675 | 阳性 | |
20 | 0.853 | 0.569 | 阳性 | 2.123 | 1.658 | 阳性 | |
21 | 1.777 | 1.186 | 阴性 | 1.498 | 1.158 | 阳性 | |
22 | 1.744 | 1.164 | 阴性 | 0.732 | 0.545 | 阳性 | |
23 | 1.647 | 1.099 | 阴性 | 1.593 | 1.234 | 阳性 | |
24 | 0.7 | 0.467 | 阳性 | 1.063 | 0.810 | 阳性 | |
25 | 1.241 | 0.828 | 阴性 | 0.699 | 0.518 | 阳性 | |
26 | 1.423 | 0.950 | 阴性 | 1.552 | 1.201 | 阳性 | |
27 | 1.558 | 1.040 | 阴性 | 0.826 | 0.620 | 阳性 | |
28 | 0.954 | 0.637 | 阴性 | 1.463 | 1.130 | 阳性 | |
29 | 0.913 | 0.609 | 阴性 | 0.839 | 0.630 | 阳性 | |
30 | 1.246 | 0.831 | 阴性 | 0.636 | 0.468 | 阳性 | |
母猪 | 31 | 0.132 | 0.088 | 阳性 | 2.032 | 1.585 | 阳性 |
32 | 0.067 | 0.045 | 阳性 | 2.283 | 1.786 | 阳性 | |
33 | 0.157 | 0.105 | 阳性 | 2.206 | 1.724 | 阳性 | |
34 | 0.088 | 0.059 | 阳性 | 2.229 | 1.743 | 阳性 | |
35 | 0.077 | 0.051 | 阳性 | 2.139 | 1.671 | 阳性 | |
36 | 0.095 | 0.063 | 阳性 | 2.263 | 1.770 | 阳性 | |
37 | 0.08 | 0.053 | 阳性 | 2.201 | 1.720 | 阳性 | |
38 | 0.075 | 0.050 | 阳性 | 2.21 | 1.727 | 阳性 | |
39 | 0.105 | 0.070 | 阳性 | 2.286 | 1.788 | 阳性 | |
40 | 0.063 | 0.042 | 阳性 | 2.216 | 1.732 | 阳性 | |
41 | 0.071 | 0.047 | 阳性 | 1.98 | 1.543 | 阳性 | |
42 | 0.197 | 0.131 | 阳性 | 2.163 | 1.690 | 阳性 | |
43 | 0.08 | 0.053 | 阳性 | 2.022 | 1.577 | 阳性 | |
44 | 0.129 | 0.086 | 阳性 | 1.57 | 1.215 | 阳性 | |
45 | 0.078 | 0.052 | 阳性 | 2.03 | 1.583 | 阳性 | |
46 | 0.082 | 0.055 | 阳性 | 1.884 | 1.467 | 阳性 | |
47 | 0.088 | 0.059 | 阳性 | 2.128 | 1.662 | 阳性 | |
48 | 0.089 | 0.059 | 阳性 | 2.09 | 1.631 | 阳性 | |
49 | 0.056 | 0.037 | 阳性 | 2.157 | 1.685 | 阳性 | |
50 | 0.075 | 0.050 | 阳性 | 2.059 | 1.607 | 阳性 | |
51 | 0.086 | 0.057 | 阳性 | 1.586 | 1.228 | 阳性 | |
52 | 0.135 | 0.090 | 阳性 | 1.892 | 1.473 | 阳性 | |
53 | 0.102 | 0.068 | 阳性 | 1.855 | 1.443 | 阳性 | |
54 | 0.107 | 0.071 | 阳性 | 1.868 | 1.454 | 阳性 | |
55 | 0.071 | 0.047 | 阳性 | 1.918 | 1.494 | 阳性 | |
公猪 | 56 | 0.12 | 0.080 | 阳性 | 1.948 | 1.518 | 阳性 |
57 | 0.063 | 0.042 | 阳性 | 2.017 | 1.573 | 阳性 | |
58 | 0.073 | 0.049 | 阳性 | 1.619 | 1.255 | 阳性 | |
59 | 0.067 | 0.045 | 阳性 | 2.099 | 1.639 | 阳性 | |
60 | 0.094 | 0.063 | 阳性 | 2.034 | 1.587 | 阳性 | |
异常母猪 | 61 | 0.068 | 0.045 | 阳性 | 2.258 | 1.766 | 阳性 |
62 | 0.075 | 0.050 | 阳性 | 2.088 | 1.630 | 阳性 | |
63 | 0.073 | 0.049 | 阳性 | 2.261 | 1.768 | 阳性 | |
64 | 0.12 | 0.080 | 阳性 | 2.171 | 1.696 | 阳性 | |
65 | 0.061 | 0.041 | 阳性 | 2.129 | 1.663 | 阳性 | |
判定标准
CSFV(猪瘟):阻断率≥40%为阳性;阻断率<40%为阴性。
PRRSV(蓝耳):S/P值≥0.40为阳性;S/P值<0.40为阴性。
PRVgE (伪狂犬野毒):S/N≤0.6为阳性,S/N>0.6为阴性。
PCV2(圆环):S/P值≥0.4为阳性;S/P值<0.3为阴性,之间为可疑。
使用试剂盒
金诺猪瘟病毒抗体检测试剂盒 批号:107HS818
金诺猪蓝耳病毒抗体检测试剂盒 批号:107HS815
金诺猪伪狂犬病病毒gI抗体检测试剂盒 批号:107HS810
金诺猪圆环病毒2型抗体检测试剂盒 批号:107HS809
检测结果柱状图
检测单位:XXX动物疫病诊断实验室
检测人:XXXXX
猪瘟:
母猪基本合格,离散度偏大点
仔猪不行,阳性率要求要85%以上才合格,离散度也偏大,38以内,查下编号猪只对应的日龄在判断猪瘟抗体在哪个阶段出问题,
伪狂犬
猪群属于伪狂犬野毒感染猪群,需要尽快采取措施净化,推荐梅里亚的伪狂犬疫苗
蓝耳猪、异常母猪感染压力大,容易诱发,母猪仔猪离散度偏高,整齐度差,
圆环
阳性率都是100%,离散度低,圆环基本上问题不大
按照检测报告看,这猪场伪狂犬野毒感染阶段
采血化验和送检是猪场的一项重要工作。如果检测全面的话,一般我们要检测猪温、伪狂犬、蓝耳及口蹄疫等四种抗体,其中伪狂犬还要检测gE抗体。因为实验室收费往往不菲,为了避免无效劳动,我们需要对采血及送检作出规范。那采血和送检我们要注意哪些事项呢?
前腔静脉采血,是熟练的兽医常用的采血方法。但是,能熟练运用这种方法的兽医,并不是很多。过去由于缺少对这种技术的详细介绍,很多兽医技术人员往往以为这是一种复杂的技术,需要高超的操作技能。其实,只要掌握操作要领,经过一段短时间的摸索,每个兽医技术人员都可以掌握这种技术。
猪的血液循环模式图
1. 选取合适的针筒和针头。针筒一般为5ml规格的一次性针筒。由于猪的大小不同,前腔静脉的深浅不一样,要求使用的针头是不一样的。针头太短,刺不到前腔静脉;针头太长,则可能刺穿前腔静脉,同样采不到血。
根据经验,成年公母猪宜选用16# 45mm针头(这种针头猪场并不常用,但很多针头生产厂家都有生产,可以找兽医药械销售店联系购买);30kg以上的中大猪,宜选用12# 38mm针头;10-30kg小猪,可选用9# 25mm(一次性注射器常配的针头);10kg以下乳猪,应选择9# 20mm针头(一次性注射器所配的另一种规格的针头)。
2. 猪只的固定。公母猪用保定绳或套猪器固定,要求尽可能吊得高一点,使猪的头颈与水平面呈30度以上角度,这样,既方便采血人员察看采血部位,又使前腔静脉向外突出,静脉血充胀。20kg以上的中大猪,由1-2个饲养员用套猪器(或保定绳)拉住,头昂起,偏向右侧;20kg以下的小猪,可由1-2个饲养员抓起,倒立,后背紧靠在栏架上。
3. 找准下针部位。猪的前腔静脉,越往头部越浅,但也越细;越靠胸部越粗,但越深。所以,采血应选择适当的部位。小猪取血的部位太靠前,血管太小,很难扎中,而且扎中了也很难抽到血液,所以,小猪的采血部位应稍靠后。中大猪和公母猪血管比较大,往后太深,针头够不到血管,所以,应略靠前。
根据经验,20kg以下的小猪应采两前肢与气管交汇处,公母猪和20kg以上中大猪可选颈部最低凹处。
4. 下针和抽血。小猪:对准以上描述的部位,用针垂直刺入。
拉紧针筒活塞,形成真空状态,若针头扎中前腔静脉,可见到血液自血管源源流出,抽取所需的血量即可。
如果抽不到血液,说明针头没有扎中,可上下移动针头,直到针筒中见到血液流出为止。
公母猪和中大猪:对准下针部位,使针头偏向气管约15度方向下针,拉紧针筒活塞,若扎中,可见血液流出。如果见不至血液流出,说明没有扎中,有可能是前腔静脉较深,可用手顶紧针筒,使针头扎深一点。若仍采不到血,可以把针头往后稍退,或左右摇摆针头,直到有血液流出为止。实际上,操作熟练后,针头有没有扎中,凭手是可以感觉得到的,当针头扎破静脉壁时,可以感觉得到轻微的”卜”的一声。
血液成功采出后,要将其立即推入试管中,防止其凝结,推出困难。
针头紧贴试管壁缓慢注入。防止损坏血细胞,造成溶血,使血清不能分离出来。在试管上做好标记,写明猪只的耳牌号。
试管注入血液后要倾斜放置,有利于血清析出。使用离心机进行血清分离
4000转/分钟的转速,运转15分钟
成功分离后抽取血清1-2毫升,做好标记,冷冻后送到检测中心,进行检测。最后将采血用的废品,进行焚毁或深埋。
完整的血清送检要参照如下格式:
抗体检测采血记录表
抗体普检登记信息 | |||
场名 | 联系人 | ||
电话 | |||
存栏母猪 | 仔猪断奶日龄 | ||
后备猪来源 | |||
通信地址及邮编 | |||
采样数量—生长猪 | |||
组别 | 样品代码 | 采样数量 | |
2周龄 | W2 | ||
3周龄 | W3 | ||
4周龄(28-30日龄) | W4 | ||
8周龄(55-60日龄) | W8 | ||
16周龄(90-120日龄) | W16 | ||
21周龄(150日龄) | W21 | ||
采样数量--种猪 | |||
组别 | 样品代码 | 采样数量 | |
公猪 | B(Boar) | ||
后备 | G(gilt) | ||
1-2胎 | S1(sow) | ||
3-4胎 | S3 | ||
5胎以上 | S5 | ||
哺乳母猪 | N(nursing) | ||
采样总量: | |||
采血时间:
编 号 | 栋舍 | 猪类别 | 猪只耳号 | 日龄 | 胎龄 | 最后免疫 (时间) | 疫苗种类 | 疫苗厂家 | ||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
注:1、种猪群一定要填写妊娠日龄,胎次,耳号,最后免疫时间,疫苗,及疫苗厂家。
2、小猪日龄,最后免疫时间,疫苗,及疫苗厂家必填。
3、行数不够的自行插入。
象上面的猪场只送检21份血样,对一个500头母猪场可以说是远远不够的,一般我们在每个阶段要采至少5份样,种猪的各个阶段至少要采10份血样,这样一个500头猪场可能一次全面的送检要采90份样品。除了标记各个阶段外,还要附上最近一次的免疫情况,以便于实验室分析,否则分析时就有可能被误导。(资料来源:新感觉兽药 养猪职业经理人)